SUSUZLAŞTIRILACAK ÇAMURUN NİTELİĞİ | % LİK KATI MADDE KONSANTRASYONU | ŞARTLANDIRICI POLİMER | YÜKLEME ARALIĞI Kg-ds/H-m | KEK KURULUĞU YÜZDESİ |
---|---|---|---|---|
EVSEL ÇAMUR – KARIŞIK HAM ÇAMUR | 2-6 | 3-8 | 120-350 | 25-38 |
EVSEL ÇAMUR – AKTİF ÇAMUR | 1-3 | 5-10 | 70-150 | 18-25 |
ÇÜRÜTÜLMÜŞ AKTİF ÇAMUR | 3-6 | 3-6 | 150-400 | 24-38 |
MEZBAHA ATIKSUYUNDAN KAYNAKLI AKTİF ÇAMUR | 1-3 | 5-10 | 50-140 | 18-22 |
MEZBAHA 1. ÇÖKELTME+AKTİF ÇAMUR+KOAGÜLASYON | 2-4 | 5-8 | 80-150 | 18-26 |
ALKOL ENDÜSTRİSİ ÇÖKELTME+AKTİF ÇAMUR | 2-3 | 5-10 | 60-100 | 18-23 |
KİMYASAL ARITMA AKTİF ÇAMURU | 1-3 | 4-10 | 50-70 | 13-17 |
GIDA SEKTÖRÜ AKTİF ÇAMUR | 1-2 | 4-8 | 50-80 | 15-18 |
KAĞIT ENDÜSTRİSİ ATIK ÇAMURU | 2-5 | 2-4 | 100-450 | 25-45 |
MADEN ÇAMURU ( MERMER V.S.) | 2-4 | 1-2 | 600-800 | 65-75 |
BOYA END. ATIK ÇAMURU | 1.5-2,5 | 6-9 | 50-130 | 17-30 |
METAL GİDERİMİ ATIK ÇAMURU | 3-5 | 2-6 | 100-350 | 25-38 |
DERİ END. ATIK ÇAMURU | 3-5 | 3-8 | 50-150 | 22-38 |
BOYAMA PROSESLERİ ATIK ÇAMURU | 1,5-2,5 | 4-10 | 50-140 | 17-22 |
TAŞLAMA PROSESİ ATIK ÇAMURU | 1,5-2,5 | 2-6 | 50-240 | 16-25 |
[email protected] 0262 644 80 89 0262 642 21 17 Sultan Orhan Mah. Hasköy Sanayi Sitesi 14 B Blok No: 7 Gebze / Kocaeli Site Haritası